清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
* 系統(tǒng)的最大保管容量約達(dá)2000個(gè)位置
* 還能靈活對(duì)應(yīng)大型元件料盤
* 從7英寸料盤8mm~16mm寬,到13/15英寸料盤最大72mm寬,通過(guò)與JEDEC托盤等的組合也可以實(shí)現(xiàn)保管
* 具備最多達(dá)28盤的統(tǒng)一入庫(kù)出庫(kù)功能和緊急出庫(kù)功能
產(chǎn)品規(guī)格
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2,560 x 1,635 x 2,440mm |
重量 | 1,350kg (空) – 1,650kg |
電源 | 単相110V-230V;50/60Hz |
電耗 | 最大1.5KWh |
最高空氣消費(fèi)量 | 35L/h |
氣壓 | 0.4~0.6MPa |
操作系統(tǒng) | Microsoft Win XP/Win7: Microsoft Win Server 2003/2008/2012 |
料盤型號(hào)
7英寸ONLY | |||
2,059料盤收納 | 8mm/JEDEC托盤 | 1,846料盤 | |
16mm/JEDEC托盤 | 213料盤 | ||
STANDARD | |||
1,368料盤收納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 986料盤 |
16mm/JEDEC托盤 | 113料盤 | ||
13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盤 | 177料盤 | |
24mm/JEDEC托盤 | 92料盤 | ||
BALANCED | |||
雙料盤時(shí) *:1,989料盤 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 1,340料盤 |
16mm/JEDEC托盤 | 320料盤 | ||
13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盤 | 125料盤 | |
44mm/JEDEC托盤 | 85料盤 | ||
XL | |||
809料盤收納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 384料盤 |
16mm/JEDEC托盤 | 44料盤 | ||
13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盤 | 295料盤 | |
44mm/JEDEC托盤 | 86料盤 | ||
XXL | |||
769料盤收納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 366料盤 |
16mm/JEDEC托盤 | 42料盤 | ||
13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盤 | 295料盤 | |
72mm/JEDEC托盤 | 66料盤 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
* 系統(tǒng)的最大保管容量約達(dá)2000個(gè)位置
* 還能靈活對(duì)應(yīng)大型元件料盤
* 從7英寸料盤8mm~16mm寬,到13/15英寸料盤最大72mm寬,通過(guò)與JEDEC托盤等的組合也可以實(shí)現(xiàn)保管
* 具備最多達(dá)28盤的統(tǒng)一入庫(kù)出庫(kù)功能和緊急出庫(kù)功能
產(chǎn)品規(guī)格
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | 2,560 x 1,635 x 2,440mm |
重量 | 1,350kg (空) – 1,650kg |
電源 | 単相110V-230V;50/60Hz |
電耗 | 最大1.5KWh |
最高空氣消費(fèi)量 | 35L/h |
氣壓 | 0.4~0.6MPa |
操作系統(tǒng) | Microsoft Win XP/Win7: Microsoft Win Server 2003/2008/2012 |
料盤型號(hào)
7英寸ONLY | |||
2,059料盤收納 | 8mm/JEDEC托盤 | 1,846料盤 | |
16mm/JEDEC托盤 | 213料盤 | ||
STANDARD | |||
1,368料盤收納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 986料盤 |
16mm/JEDEC托盤 | 113料盤 | ||
13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盤 | 177料盤 | |
24mm/JEDEC托盤 | 92料盤 | ||
BALANCED | |||
雙料盤時(shí) *:1,989料盤 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 1,340料盤 |
16mm/JEDEC托盤 | 320料盤 | ||
13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盤 | 125料盤 | |
44mm/JEDEC托盤 | 85料盤 | ||
XL | |||
809料盤收納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 384料盤 |
16mm/JEDEC托盤 | 44料盤 | ||
13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盤 | 295料盤 | |
44mm/JEDEC托盤 | 86料盤 | ||
XXL | |||
769料盤收納 | 7英寸 | 8mm/JEDEC托盤 | 366料盤 |
16mm/JEDEC托盤 | 42料盤 | ||
13/15英寸 | 16mm/JEDEC托盤 | 295料盤 | |
72mm/JEDEC托盤 | 66料盤 |
相關(guān)產(chǎn)品