清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
特點
適合多品種少批量的生產(chǎn)
通過具有良好的計劃性和零件對應(yīng)力的新開發(fā)吸嘴和供給機,實現(xiàn)了較高的生產(chǎn)性
可對應(yīng)所有生產(chǎn)形態(tài)
根據(jù)多數(shù)導(dǎo)入實績的信賴品質(zhì)
規(guī)格
基板尺寸 | 1次搬送 | 50×50㎜~410×360㎜ |
---|---|---|
2次搬送 | 50×50㎜~800×360㎜ | |
基板重量 | 2kg | |
元件高度 | 30㎜ | |
元件尺寸 | 0603~□50㎜ | |
電源 | 三相 AC200~415V | |
額定功率 | 2.2kVA | |
漏電斷路器 | 標準 | |
空氣消費量 | 81L /min | |
傳送高度為 | 900㎜、950㎜ | |
外形尺寸(W×D×H) | 1,454×1,505×1,450㎜ | |
重量 | 約1,300kg |
最大可安裝數(shù)量 *1
卷盤供料器 (8 ㎜編帶換算) | 徑向供料器 | 臥式供料器 | 管裝供料器 | 通用 散裝供料器 MVF | 托盤 | TR5SNK 托盤行數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRF-S | MRF-SN | MRF-L | MAF-S | MAF-L | 全 | 一半 | |||||
18mm間距臺架 | 56 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 40 |
12mm間距臺架 | 不可使用 | 16 | 18 | 12 | 16 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 40 |
*1 同一種供料器的最大安裝數(shù)量(前后合計)
*2 根據(jù)供給裝置安裝位置的不同,可能會限制可移動頭。詳情請咨詢營業(yè)員。
特點
適合多品種少批量的生產(chǎn)
通過具有良好的計劃性和零件對應(yīng)力的新開發(fā)吸嘴和供給機,實現(xiàn)了較高的生產(chǎn)性
可對應(yīng)所有生產(chǎn)形態(tài)
根據(jù)多數(shù)導(dǎo)入實績的信賴品質(zhì)
規(guī)格
基板尺寸 | 1次搬送 | 50×50㎜~410×360㎜ |
---|---|---|
2次搬送 | 50×50㎜~800×360㎜ | |
基板重量 | 2kg | |
元件高度 | 30㎜ | |
元件尺寸 | 0603~□50㎜ | |
電源 | 三相 AC200~415V | |
額定功率 | 2.2kVA | |
漏電斷路器 | 標準 | |
空氣消費量 | 81L /min | |
傳送高度為 | 900㎜、950㎜ | |
外形尺寸(W×D×H) | 1,454×1,505×1,450㎜ | |
重量 | 約1,300kg |
最大可安裝數(shù)量 *1
卷盤供料器 (8 ㎜編帶換算) | 徑向供料器 | 臥式供料器 | 管裝供料器 | 通用 散裝供料器 MVF | 托盤 | TR5SNK 托盤行數(shù) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRF-S | MRF-SN | MRF-L | MAF-S | MAF-L | 全 | 一半 | |||||
18mm間距臺架 | 56 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10 | 10 | 5 | 1 | 2 | 40 |
12mm間距臺架 | 不可使用 | 16 | 18 | 12 | 16 | 12 | 12 | 6 | 1 | 2 | 40 |
*1 同一種供料器的最大安裝數(shù)量(前后合計)
*2 根據(jù)供給裝置安裝位置的不同,可能會限制可移動頭。詳情請咨詢營業(yè)員。
相關(guān)產(chǎn)品